Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото vonni | Гладиатор | 2 / 2 |
| Золото Syokiczxklfd | Чародей | 1 / 2 |
| Золото vorchun | Страж | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 1 / 1 |
| Платина chastise | Стрелок | 1 / 1 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 4 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 45s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 52s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 44s | kill |