Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото vonni | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото Syokiczxklfd | Чародей | 0 / 1 |
| Золото vorchun | Страж | 2 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 0 / 2 |
| Золото Oldpig | Гладиатор | 3 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 41s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 52s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 8s | kill |