Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 0 / 2 |
| Золото Oldpig | Гладиатор | 5 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото vonni | Гладиатор | 3 / 2 |
| Золото Syokiczxklfd | Чародей | 0 / 2 |
| Золото vorchun | Страж | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 11s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 13s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 49s | kill |