Профиль игрока
Sottozero Ур.50
Заклинатель · Элиец · Zero
First BloodДерадикон 46+
Золото III
Позиция 565
Статистика
210
Игры
104
Победы
50%
Процент побед
178
Убийства
271
Смерти
0.66
У/С
2
Выходы
6
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 16m 28s
Последний матч:
2026-06-14 11:19
DPS Rating
2 190
Лучший DPS
1 718
Средний DPS
25 348 727
Общий урон
90
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-14 20:27
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 373 | 2 190 | 1 662 | 8 762 977 | 45 |
| Tahabata Pyrelord LB | 544 | 2 047 | 1 774 | 16 585 750 | 45 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 560 | 218 345 | 26% | 4 | 2026-06-14 20:27 |
| Unstable Triroan | 1 505 | 229 482 | 27% | 5 | 2026-06-14 13:17 |
| Unstable Triroan | 1 240 | 142 385 | 17% | 5 | 2026-06-13 23:22 |
| Unstable Triroan | 1 939 | 195 405 | 23% | 5 | 2026-06-13 12:34 |
| Unstable Triroan | 1 429 | 159 827 | 19% | 6 | 2026-06-12 12:10 |
| Unstable Triroan | 1 501 | 270 056 | 32% | 5 | 2026-06-08 20:06 |
| Tahabata Pyrelord | 1 813 | 347 080 | 22% | 4 | 2026-06-07 21:07 |
| Tahabata Pyrelord | 1 858 | 358 800 | 23% | 6 | 2026-06-07 19:53 |
| Unstable Triroan | 1 571 | 292 475 | 35% | 4 | 2026-06-07 15:01 |
| Tahabata Pyrelord | 1 874 | 347 307 | 22% | 6 | 2026-06-06 16:26 |
| Tahabata Pyrelord | 2 047 | 426 718 | 28% | 6 | 2026-06-06 15:17 |
| Unstable Triroan | 1 639 | 204 947 | 24% | 4 | 2026-06-06 14:08 |
| Unstable Triroan | 1 453 | 108 949 | 13% | 5 | 2026-06-06 12:00 |
| Unstable Triroan | 1 610 | 166 126 | 20% | 5 | 2026-06-05 23:15 |
| Tahabata Pyrelord | 1 814 | 378 696 | 25% | 6 | 2026-06-05 21:27 |
| Unstable Triroan | 2 190 | 154 546 | 18% | 6 | 2026-06-04 21:08 |
| Unstable Triroan | 1 659 | 240 288 | 29% | 6 | 2026-06-03 22:09 |
| Unstable Triroan | 1 834 | 178 691 | 21% | 5 | 2026-06-02 20:04 |
| Unstable Triroan | 1 678 | 220 639 | 26% | 5 | 2026-06-01 19:32 |
| Tahabata Pyrelord | 1 876 | 392 737 | 25% | 5 | 2026-05-31 20:05 |
Рейтинг подземелий
21m 35s
Лучшее время
35m 35s
Среднее время
75
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-08 20:09
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 197 | 21m 35s | 35m 35s | 75 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-06 17:33 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-06-03 22:32 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-06-01 22:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-30 22:30 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-04 21:48 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-03 17:42 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-03 12:02 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-01 11:20 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-30 21:21 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-30 17:51 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-29 21:46 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-28 21:24 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-01 22:12 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-30 22:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-19 22:34 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-19 22:18 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-18 22:48 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-14 16:43 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-11 22:42 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-11 22:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-10 22:28 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-09 16:27 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-08 17:26 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-08 17:07 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-28 16:21 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patroness | 7 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Paironess | 6 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Adskiy | 6 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Inquisitor | 5 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Prefire | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Toffifee | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| FekalTurboBazuka | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Bebradebra | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Alright | 5 | 1 | 3 | 0 | 20% | H2H |
| Fired | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Arianonna | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Derous | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Namiko | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Expelling | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Ixlxl | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Pickachy | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Krolll | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Ronan | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Bushida | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Zarezalzapikseli | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...