Профиль игрока

Berserker Ур.50

Гладиатор · Элиец · NEXT PLEASE

First Blood
Дерадикон 46+
Платина II
Позиция 198
19 П / 4 Пр / 0 Н · 24 игры
Статистика
192
Игры
158
Победы
82%
Процент побед
420
Убийства
165
Смерти
2.55
У/С
2
Выходы
26
Лучшая серия
5
Текущая серия
DPS Rating
2 546
Лучший DPS
1 745
Средний DPS
17 723 383
Общий урон
58
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Unstable Triroan LB 191 2 546 1 812 5 543 971 25
Tahabata Pyrelord LB 455 2 200 1 693 12 179 412 33
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Tahabata Pyrelord 1 965 409 420 27% 5 2026-06-15 00:27
Tahabata Pyrelord 2 200 430 530 28% 5 2026-06-12 22:44
Tahabata Pyrelord 2 193 391 658 25% 6 2026-06-12 00:49
Tahabata Pyrelord 2 108 440 881 29% 5 2026-06-11 23:18
Tahabata Pyrelord 1 984 393 324 25% 5 2026-06-10 22:58
Unstable Triroan 1 761 291 411 35% 3 2026-06-07 22:35
Tahabata Pyrelord 1 696 310 373 20% 6 2026-06-01 00:04
Tahabata Pyrelord 1 310 332 127 22% 6 2026-05-30 00:12
Unstable Triroan 1 788 188 611 23% 5 2026-05-29 19:32
Unstable Triroan 1 698 181 351 22% 5 2026-05-29 00:04
Unstable Triroan 1 642 185 157 22% 5 2026-05-28 00:16
Unstable Triroan 2 269 207 063 25% 6 2026-05-27 19:07
Unstable Triroan 1 519 225 480 27% 5 2026-05-26 20:30
Unstable Triroan 1 553 188 388 23% 6 2026-05-26 00:04
Unstable Triroan 1 943 224 734 27% 5 2026-05-25 18:06
Unstable Triroan 1 673 196 620 23% 6 2026-05-25 00:19
Unstable Triroan 2 546 186 329 22% 6 2026-05-21 00:03
Unstable Triroan 2 124 268 796 32% 5 2026-05-19 13:03
Tahabata Pyrelord 1 730 374 943 24% 5 2026-04-12 23:25
Tahabata Pyrelord 1 697 317 358 21% 4 2026-03-30 23:20
Рейтинг подземелий
19m 27s
Лучшее время
37m 1s
Среднее время
49
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Лаборатория Теобомоса LB 64 19m 27s 37m 1s 49
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-06-08 22:10 Дерадикон 46+ Платина II
2026-06-08 21:28 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-18 17:10 Дерадикон 46+ Платина III
2026-05-03 22:06 Дерадикон 46+ Платина II
2026-05-01 22:03 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-30 23:11 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-29 21:50 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-28 22:27 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-28 22:11 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-01 22:20 Дерадикон 46+ Платина I
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
Buckfoy 7 3 4 0 43% H2H
Bless 6 6 0 0 100% H2H
Ziprock 5 5 0 0 100% H2H
Mordalan 5 4 1 0 80% H2H
kisikisimeawmeaw 5 2 3 0 40% H2H
Qmrt 4 2 2 0 50% H2H
Solinari 4 4 0 0 100% H2H
Ronan 4 3 1 0 75% H2H
Annabananna 4 1 3 0 25% H2H
Oshee 4 2 2 0 50% H2H
Wensansan 4 3 1 0 75% H2H
Overpowerpolina 4 3 1 0 75% H2H
Finestbackend 4 3 1 0 75% H2H
Batal 4 2 2 0 50% H2H
Coldcaster 4 4 0 0 100% H2H
Yosik 4 0 4 0 0% H2H
Ahrineya 3 3 0 0 100% H2H
Millie 3 2 1 0 67% H2H
Qsui 3 2 1 0 67% H2H
Qqqweq 3 2 1 0 67% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема