Профиль игрока
Justeenbieber Ур.50
Страж · Элиец · beznegativa
First BloodДерадикон 46+
Платина III
Позиция 133
Статистика
167
Игры
118
Победы
71%
Процент побед
210
Убийства
133
Смерти
1.58
У/С
0
Выходы
12
Лучшая серия
1
Текущая серия
Средняя длительность: 14m 16s
Последний матч:
2026-06-14 22:11
DPS Rating
1 820
Лучший DPS
1 158
Средний DPS
10 433 727
Общий урон
56
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-05 03:17
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 630 | 1 820 | 1 053 | 4 012 503 | 29 |
| Tahabata Pyrelord LB | 790 | 1 665 | 1 270 | 6 421 224 | 27 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 576 | 198 192 | 24% | 6 | 2026-06-05 03:17 |
| Unstable Triroan | 1 748 | 173 196 | 21% | 5 | 2026-06-03 19:47 |
| Unstable Triroan | 1 360 | 224 093 | 27% | 5 | 2026-05-31 14:32 |
| Unstable Triroan | 1 251 | 154 581 | 18% | 6 | 2026-05-29 18:33 |
| Unstable Triroan | 1 247 | 124 499 | 15% | 5 | 2026-05-27 15:38 |
| Unstable Triroan | 1 035 | 158 830 | 19% | 4 | 2026-05-25 22:56 |
| Unstable Triroan | 1 361 | 144 109 | 17% | 5 | 2026-05-25 02:37 |
| Tahabata Pyrelord | 1 525 | 295 662 | 19% | 5 | 2026-05-24 02:04 |
| Unstable Triroan | 1 767 | 180 047 | 22% | 5 | 2026-05-21 21:32 |
| Tahabata Pyrelord | 1 177 | 224 397 | 15% | 6 | 2026-05-20 23:19 |
| Tahabata Pyrelord | 1 144 | 180 065 | 12% | 5 | 2026-05-19 22:53 |
| Tahabata Pyrelord | 1 177 | 284 187 | 18% | 5 | 2026-05-19 16:57 |
| Unstable Triroan | 1 820 | 115 677 | 14% | 5 | 2026-05-19 03:33 |
| Tahabata Pyrelord | 1 397 | 224 343 | 15% | 5 | 2026-05-18 17:22 |
| Unstable Triroan | 1 409 | 193 078 | 27% | 4 | 2026-05-18 15:05 |
| Tahabata Pyrelord | 1 176 | 198 638 | 13% | 5 | 2026-05-16 16:30 |
| Tahabata Pyrelord | 1 665 | 279 659 | 18% | 6 | 2026-05-15 15:13 |
| Tahabata Pyrelord | 1 356 | 211 947 | 14% | 6 | 2026-05-14 17:21 |
| Tahabata Pyrelord | 1 397 | 234 491 | 15% | 6 | 2026-05-13 18:05 |
| Tahabata Pyrelord | 1 105 | 238 523 | 15% | 5 | 2026-05-09 15:18 |
Рейтинг подземелий
25m 9s
Лучшее время
40m 45s
Среднее время
25
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-05 03:21
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 608 | 25m 9s | 40m 45s | 25 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-09 16:56 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-07 22:53 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-06-07 22:28 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-02 16:38 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-31 16:31 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-10 22:06 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-09 21:56 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-08 22:04 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-29 22:18 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-28 22:16 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-21 16:43 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-20 16:33 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-17 16:55 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-17 16:26 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-16 17:31 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-12 22:54 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-11 17:07 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-10 22:34 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-09 16:23 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-27 21:39 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-25 22:38 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-16 10:23 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaokan | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Jena | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Shegar | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Peredozz | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Bushida | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Alina | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Zarezalzapikseli | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Kismylipss | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Apathy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Megadeth | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Minimize | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Deathbreath | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Dzhizar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Mutuzok | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Srul | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Aikun | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Yoshii | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Spasenie | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Proglot | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Solinari | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...