Профиль игрока

Julietmustkill Ур.50

Чародей · Элиец · ARMY

First Blood
Дерадикон 46+
? Без ранга
Позиция 349
Игры: 8 / 10
Статистика
137
Игры
90
Победы
66%
Процент побед
30
Убийства
173
Смерти
0.17
У/С
0
Выходы
8
Лучшая серия
3
Текущая серия
DPS Rating
1 063
Лучший DPS
829
Средний DPS
1 635 793
Общий урон
19
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Unstable Triroan LB 1382 1 063 829 1 635 793 19
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Unstable Triroan 995 109 026 13% 5 2026-06-03 19:35
Unstable Triroan 904 68 721 8% 6 2026-06-02 12:21
Unstable Triroan 777 77 758 9% 5 2026-05-23 23:57
Unstable Triroan 969 73 563 9% 5 2026-05-22 23:33
Unstable Triroan 977 105 863 13% 5 2026-05-20 13:05
Unstable Triroan 406 61 435 7% 4 2026-04-19 14:14
Unstable Triroan 730 80 394 10% 5 2026-03-21 23:37
Unstable Triroan 758 98 908 12% 6 2026-03-21 15:27
Unstable Triroan 729 83 894 10% 5 2026-03-20 22:28
Unstable Triroan 931 89 253 11% 6 2026-03-19 22:10
Unstable Triroan 1 063 77 591 9% 6 2026-03-16 22:09
Unstable Triroan 835 75 196 9% 6 2026-03-14 21:25
Unstable Triroan 847 97 771 12% 5 2026-03-10 17:54
Unstable Triroan 729 74 562 9% 6 2026-03-09 23:52
Unstable Triroan 872 72 873 9% 6 2026-03-07 22:38
Unstable Triroan 913 115 462 14% 6 2026-03-06 16:57
Unstable Triroan 810 100 223 12% 5 2026-03-05 17:46
Unstable Triroan 740 74 482 9% 6 2026-03-02 15:23
Unstable Triroan 769 98 818 12% 5 2026-03-01 18:07
Рейтинг подземелий
21m 43s
Лучшее время
41m 3s
Среднее время
78
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Лаборатория Теобомоса LB 213 21m 43s 41m 3s 78
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-05-12 21:35 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-12 17:45 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-12 17:19 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-07 22:15 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-06 21:30 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-30 22:18 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-30 21:40 Дерадикон 46+ Золото II
2026-04-29 22:17 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-18 22:56 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-14 10:38 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-09 22:39 Дерадикон 46+ Платина II
2026-03-14 23:22 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-09 23:19 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-08 23:42 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-02 22:56 Дерадикон 46+ Золото III
2026-02-27 22:35 Дерадикон 46+ Платина I
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
Depressia 5 5 0 0 100% H2H
Ruski 5 1 4 0 20% H2H
Zuckervater 4 1 3 0 25% H2H
Eques 4 2 2 0 50% H2H
Whitera 4 1 3 0 25% H2H
Godshot 4 3 1 0 75% H2H
Kelton 4 2 2 0 50% H2H
Suzumi 4 1 3 0 25% H2H
Chisehatori 4 3 1 0 75% H2H
Kikiluna 3 2 1 0 67% H2H
Vvedro 3 3 0 0 100% H2H
Blackout 3 1 2 0 33% H2H
Kiboshkick 3 1 2 0 33% H2H
Buckfoy 3 1 2 0 33% H2H
Makee 3 0 3 0 0% H2H
Kitsune 3 2 1 0 67% H2H
Morpheus 3 3 0 0 100% H2H
hallowedstrike 3 0 3 0 0% H2H
Hachipurius 3 3 0 0 100% H2H
Bailebai 3 2 1 0 67% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема