Профиль игрока
Myomi Ур.50
Чародей · Элиец · Tenkei
First Blood Streak Master DiamondДерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 15
Статистика
116
Игры
93
Победы
80%
Процент побед
25
Убийства
39
Смерти
0.64
У/С
0
Выходы
62
Лучшая серия
62
Текущая серия
Средняя длительность: 9m 33s
Последний матч:
2026-06-14 21:45
DPS Rating
3 684
Лучший DPS
2 840
Средний DPS
339 712
Общий урон
3
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-01 23:25
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 17 | 3 684 | 2 840 | 339 712 | 3 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 3 684 | 143 122 | 17% | 6 | 2026-06-01 23:25 |
| Unstable Triroan | 2 634 | 91 919 | 11% | 6 | 2026-05-31 23:36 |
| Unstable Triroan | 2 203 | 104 671 | 13% | 6 | 2026-05-24 23:38 |
Рейтинг подземелий
22m 12s
Лучшее время
45m 49s
Среднее время
32
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-01 23:29
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 290 | 22m 12s | 45m 49s | 32 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-10 21:28 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-05-31 21:21 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-13 21:19 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-09 22:05 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-09 21:14 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-07 21:17 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-02 21:36 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-09 22:26 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-21 17:54 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timbo | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Coldcaster | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Lilitik | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Insecvre | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Qoop | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| aotd | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Suzumi | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Zami | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Woops | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Iamchillinwith | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Houdiniiii | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Meztl | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| CaptalnGoGoBanan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Cooman | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| chastise | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| swagonometry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Qio | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| ekoz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Ottomanv | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Choops | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...