Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото momoirodaisy | Стрелок | 0 / 0 | 1284 |
| Без ранга Kamika | Чародей | 0 / 0 | 1284 |
| Золото Berserker | Гладиатор | 0 / 0 | 1284 |
| Золото Kuben | Гладиатор | 0 / 0 | 1284 |
| Золото TeSae | Целитель | 0 / 0 | 1284 |
| Золото polnalyubvi | Страж | 0 / 0 | 1268 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Hunter | Стрелок | 0 / 0 | 0 |