Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото AVSTRALOPITEK | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото requiem | Стрелок | 0 / 0 |
| Золото nedotyopa | Чародей | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Xzcxcvzxdagad | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото andarnaurram | Чародей | 0 / 0 |
| Золото Brs | Гладиатор | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 3s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 46s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 37s | kill |