Детали матча

Матч #65404

Назад
Дерадикон 36-45

6562 : 1590

29m 1s • 2026-11-03 18:10
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Devhen Убийца 16 / 3 1146
Платина Purin Стрелок 17 / 3 1124
Алмаз Podo Гладиатор 7 / 3 1115
Золото maniyami Чародей 1 / 2 1084
Платина Milgam Целитель 0 / 4 1059
Платина Binch Волшебник 16 / 3 1034
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Grelka Целитель 0 / 10 424
Платина Moncherry Целитель 0 / 9 216
Платина Andromed Волшебник 4 / 10 178
Платина Amayama Гладиатор 3 / 12 173
Платина Exclusiv Заклинатель 0 / 16 161
Платина Nebrasquaaaa Страж 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема