Детали матча

Матч #63736

Назад
Дерадикон 36-45

7791 : 8077

23m 1s • 2026-10-24 18:03
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Unicornnn Убийца 3 / 6 1535
Золото Apel Гладиатор 0 / 5 1517
Платина Foxhunter Чародей 1 / 4 1241
Платина Suanluobo Целитель 0 / 4 1236
Золото Marixyana Убийца 1 / 4 1231
Платина Liqvidator Убийца 2 / 5 1031
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Podo Гладиатор 10 / 1 1439
Платина Milgam Целитель 0 / 2 1413
Золото Bezniika Чародей 0 / 3 1373
Платина Binch Волшебник 8 / 2 1368
Платина Purin Стрелок 2 / 4 1330
Платина Funk Убийца 3 / 3 1154
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема