Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Atheist | Страж | 0 / 0 |
| Платина Index | Целитель | 0 / 0 |
| Золото Xzcxcvzxdagad | Гладиатор | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Deutschland | Стрелок | 0 / 0 |
| Без ранга Bezpreded | Волшебник | 0 / 0 |
| Без ранга GROKKERS | Волшебник | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 35s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 14s | kill |