Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Lessa | Чародей | 0 / 3 |
| Золото Trxl | Убийца | 0 / 3 |
| Золото polnalyubvi | Страж | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Ayaneplachu | Чародей | 0 / 0 |
| Золото Ayaneronyayu | Гладиатор | 5 / 0 |
| Золото Zapupa | Гладиатор | 4 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 51s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 48s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 31s | kill |