Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Ayaneplachu | Чародей | 0 / 0 |
| Золото Ayaneronyayu | Гладиатор | 7 / 0 |
| Золото Zapupa | Гладиатор | 2 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Lessa | Чародей | 0 / 3 |
| Золото Trxl | Убийца | 0 / 3 |
| Золото polnalyubvi | Страж | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 4s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 51s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 29s | kill |