Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Серебро swagonometry | Гладиатор | 6 / 0 |
| Золото ekoz | Гладиатор | 2 / 2 |
| Серебро ekqz | Чародей | 1 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Ghostsilhouette | Целитель | 0 / 3 |
| Золото yyds | Гладиатор | 2 / 3 |
| Без ранга Lamine | Гладиатор | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 37s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 37s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 39s | kill |