Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Rnkar | Чародей | 2 / 5 | 1076 |
| Без ранга Yamax | Заклинатель | 0 / 6 | 1057 |
| Золото Ghotmak | Чародей | 2 / 5 | 988 |
| Серебро Vipkazashka | Целитель | 1 / 7 | 982 |
| Золото Amarillion | Стрелок | 1 / 2 | 374 |
| Золото Truekenny | Чародей | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Zhimolost | Целитель | 0 / 7 | 766 |
| Золото Mutuzok | Стрелок | 0 / 1 | 766 |
| Золото Roslen | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Золото Benito | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Runeresisted | Убийца | 0 / 0 | 0 |