Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Schtroumphille | Чародей | 0 / 0 | 1174 |
| Без ранга Lizenta | Гладиатор | 0 / 0 | 1174 |
| Золото Kempintyaulpepe | Стрелок | 0 / 0 | 1174 |
| Золото Crazychica | Стрелок | 0 / 0 | 1174 |
| Золото Karth | Гладиатор | 0 / 0 | 1006 |
| Золото Borninheaven | Гладиатор | 0 / 0 | 863 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Krivorukiy | Убийца | 0 / 0 | 846 |
| Золото Eriskal | Чародей | 0 / 0 | 846 |
| Золото Zaslanka | Целитель | 0 / 0 | 843 |
| Золото Nymph | Целитель | 0 / 0 | 806 |
| Золото Zlato | Целитель | 0 / 0 | 806 |