Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Susano | Целитель | 0 / 0 | 1155 |
| Платина Maxim | Стрелок | 0 / 0 | 1153 |
| Платина Cometopapa | Гладиатор | 0 / 0 | 1151 |
| Платина Skywarrior | Гладиатор | 0 / 0 | 1151 |
| Золото Mantwos | Убийца | 0 / 1 | 1150 |
| Платина Quelanaa | Чародей | 0 / 0 | 1139 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Darkknight | Гладиатор | 0 / 0 | 412 |
| Серебро Tankk | Страж | 0 / 0 | 412 |
| Золото Dartsmart | Целитель | 0 / 0 | 412 |
| Золото Dartshmart | Заклинатель | 0 / 1 | 398 |
| Золото Goopy | Волшебник | 0 / 0 | 366 |