Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Amayama | Гладиатор | 2 / 1 | 2355 |
| Без ранга Smitebud | Страж | 0 / 1 | 2218 |
| Золото Ddstepa | Убийца | 0 / 1 | 1391 |
| Золото Truesteel | Гладиатор | 0 / 2 | 1357 |
| Золото Kontrabandist | Чародей | 0 / 1 | 779 |
| Золото Chydoprirodi | Чародей | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Yxi | Стрелок | 0 / 2 | 720 |
| Без ранга Naitxanter | Убийца | 0 / 5 | 648 |
| Золото Else | Гладиатор | 0 / 2 | 628 |
| Золото Bad | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Messiah | Стрелок | 0 / 0 | 0 |