Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Chu | Чародей | 1 / 0 | 3025 |
| Платина Grelka | Целитель | 0 / 0 | 1963 |
| Платина Crazymonkey | Стрелок | 2 / 0 | 1963 |
| Платина Fantasmagory | Волшебник | 2 / 0 | 1963 |
| Платина Direktor | Убийца | 1 / 0 | 1941 |
| Платина Dapox | Волшебник | 0 / 0 | 1891 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Tochilka | Чародей | 0 / 4 | 539 |
| Золото Apxum | Убийца | 0 / 2 | 329 |
| Без ранга Koordinator | Убийца | 0 / 6 | 321 |