Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Adski | Гладиатор | 0 / 0 | 2868 |
| Платина sushi | Целитель | 0 / 0 | 2868 |
| Алмаз morosyaga | Гладиатор | 0 / 0 | 2868 |
| Платина Atrox | Гладиатор | 1 / 0 | 2868 |
| Платина Shustrilka | Убийца | 0 / 0 | 2868 |
| Золото Poznyachok | Страж | 0 / 0 | 2862 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Pycu | Страж | 0 / 1 | 12 |
| Золото Sunkenrock | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Золото Turist | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Платина Minima | Страж | 0 / 0 | 0 |