Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Valberi | Чародей | 0 / 0 | 3216 |
| Платина Antimateria | Гладиатор | 1 / 0 | 2066 |
| Алмаз morosyaga | Гладиатор | 0 / 0 | 2066 |
| Платина Fantasmagory | Волшебник | 0 / 1 | 2052 |
| Платина Atrox | Гладиатор | 0 / 0 | 2050 |
| Платина sushi | Целитель | 0 / 0 | 2050 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Killmachine | Гладиатор | 0 / 2 | 407 |
| Золото Healmachine | Целитель | 0 / 1 | 60 |
| Золото Apxum | Убийца | 0 / 1 | 39 |
| Без ранга Dante | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Золото Taktika | Заклинатель | 0 / 1 | 0 |