Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Valberi | Чародей | 0 / 0 | 3993 |
| Платина Antimateria | Гладиатор | 0 / 0 | 2588 |
| Платина Atrox | Гладиатор | 0 / 0 | 2584 |
| Алмаз morosyaga | Гладиатор | 0 / 0 | 2584 |
| Платина sushi | Целитель | 0 / 0 | 2584 |
| Платина Shustrilka | Убийца | 0 / 0 | 2584 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Negroalemao | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Otchim | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Fana | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Muaythai | Целитель | 0 / 0 | 0 |