Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Madlife | Стрелок | 1 / 0 | 1563 |
| Золото Exclusiv | Заклинатель | 0 / 0 | 1562 |
| Золото Minimize | Чародей | 0 / 0 | 1562 |
| Без ранга Legendarycat | Убийца | 2 / 0 | 1558 |
| Платина Grondaizer | Стрелок | 0 / 1 | 1557 |
| Без ранга Chelovek | Целитель | 1 / 1 | 1555 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Pbp | Волшебник | 1 / 3 | 828 |
| Золото Devhen | Убийца | 0 / 2 | 586 |
| Золото Lir | Стрелок | 0 / 1 | 572 |
| Без ранга Nyxianshade | Стрелок | 0 / 1 | 551 |
| Без ранга Poli | Целитель | 0 / 0 | 0 |