Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Lowdetails | Убийца | 0 / 0 | 967 |
| Золото Hisui | Гладиатор | 0 / 0 | 967 |
| Платина Sleghasdn | Гладиатор | 0 / 0 | 967 |
| Платина Jambobambo | Чародей | 0 / 0 | 967 |
| Платина Janglloyd | Целитель | 0 / 0 | 967 |
| Золото Rockstez | Волшебник | 0 / 0 | 967 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Subarik | Убийца | 0 / 0 | 559 |
| Золото Thedeposited | Стрелок | 0 / 0 | 559 |
| Серебро jhe | Волшебник | 0 / 0 | 559 |
| Золото Sampo | Целитель | 0 / 0 | 559 |
| Золото Detox | Стрелок | 0 / 0 | 549 |