Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Vortex | Гладиатор | 1 / 0 | 1292 |
| Без ранга Smorodinka | Целитель | 0 / 0 | 1292 |
| Платина Waxa | Гладиатор | 3 / 0 | 1292 |
| Платина amaterasusasuke | Заклинатель | 0 / 0 | 1282 |
| Без ранга Mamazota | Волшебник | 0 / 1 | 1277 |
| Платина Deels | Чародей | 1 / 0 | 1266 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Gregor | Чародей | 0 / 1 | 585 |
| Платина siyay | Гладиатор | 0 / 2 | 547 |
| Золото Soul | Целитель | 0 / 1 | 531 |
| Золото BETONOMESHALKA | Волшебник | 0 / 2 | 529 |
| Платина Say | Заклинатель | 0 / 1 | 525 |