Детали матча

Матч #65874

Назад
Дерадикон 36-45

6264 : 1546

9m 7s • 2026-11-06 21:53
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина bowlulu Стрелок 1 / 0 1084
Платина wowlulu Чародей 0 / 0 1059
Платина hrds Волшебник 2 / 0 1051
Платина Lukashenko Стрелок 1 / 0 1026
Алмаз kisikisimeawmeaw Целитель 1 / 0 1022
Платина Fruttes Стрелок 1 / 0 1022
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Quaid Гладиатор 0 / 2 295
Платина Exterminate Гладиатор 0 / 1 284
Платина Herpa Целитель 0 / 2 261
Золото Emi Чародей 0 / 2 260
Золото Goodfeeling Гладиатор 0 / 2 214
Серебро Xiborg Чародей 0 / 0 0
Платина Kassii Волшебник 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема