Детали матча

Матч #65396

Назад
Дерадикон 36-45

8218 : 1614

14m 44s • 2026-11-03 17:36
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Levorg Стрелок 1 / 1 1402
Платина Hopehey Стрелок 3 / 1 1402
Платина Exterminate Гладиатор 4 / 1 1393
Золото Pleyboy Гладиатор 4 / 1 1393
Платина Gidroelevator Гладиатор 2 / 1 1380
Платина Spasalka Целитель 0 / 1 1248
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Kikiriki Чародей 0 / 3 323
Золото Solvatore Волшебник 0 / 4 309
Серебро Sweettooth Волшебник 0 / 2 288
Золото Heide Целитель 0 / 2 253
Золото Awent Волшебник 0 / 2 253
? Без ранга Kuklavoodoo Заклинатель 0 / 2 188
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема