Детали матча

Матч #65251

Назад
Дерадикон 36-45

7852 : 3977

21m 28s • 2026-11-02 17:52
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Gringa Чародей 0 / 3 1364
Алмаз RALPHLAUREN Гладиатор 19 / 1 1342
Платина Ikersys Гладиатор 12 / 2 1317
Алмаз Deutschland Стрелок 5 / 4 1305
Платина Lsdeska Убийца 10 / 6 1293
Платина Loreal Целитель 0 / 3 1231
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Flomaster Стрелок 6 / 8 821
Платина Lovespring Чародей 0 / 8 799
Алмаз Arthouse Стрелок 3 / 8 764
Золото Lisofferent Волшебник 4 / 8 577
Платина Konchayou Стрелок 3 / 8 531
Платина Seyer Стрелок 3 / 9 485
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема