Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kempintyaulpepe | Стрелок | 1 / 1 | 1278 |
| Платина Sleghasdn | Гладиатор | 2 / 1 | 1276 |
| Золото Hogo | Волшебник | 1 / 1 | 1276 |
| Платина Komisar | Гладиатор | 2 / 1 | 1276 |
| Золото Alizee | Заклинатель | 0 / 1 | 1273 |
| Золото bashmachok | Целитель | 1 / 2 | 1136 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Diktator | Целитель | 0 / 1 | 715 |
| Золото Wwwalkerka | Гладиатор | 0 / 2 | 715 |
| Золото Norton | Чародей | 0 / 2 | 665 |
| Золото Hillmen | Чародей | 0 / 2 | 665 |
| Золото Tokuo | Целитель | 0 / 1 | 465 |