Детали матча

Матч #64807

Назад
Дерадикон 36-45

6355 : 1209

6m 39s • 2026-10-30 22:37
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Panettone Чародей 0 / 0 1061
Алмаз Toffifee Стрелок 1 / 0 1061
Платина Zapupa Гладиатор 1 / 0 1061
Платина Horoshaiy Целитель 0 / 0 1061
Платина Freestyle Убийца 0 / 0 1056
Платина Ony Волшебник 0 / 0 1055
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Enzoo Волшебник 0 / 1 266
Золото Cornerstone Целитель 0 / 1 257
Золото Pisuxa Страж 0 / 0 240
Серебро Durinn Целитель 0 / 0 225
Золото Arahna Стрелок 0 / 1 177
Серебро Hoodwink Стрелок 0 / 1 44
Бронза Nilye Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема