Детали матча

Матч #64383

Назад
Дерадикон 36-45

6012 : 3144

11m 56s • 2026-10-28 16:32
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Olala Убийца 1 / 2 1022
Платина Justcause Страж 4 / 1 1013
Золото Jerome Заклинатель 0 / 1 998
Золото Soskivtiski Стрелок 0 / 1 998
Золото Drift Целитель 0 / 1 991
Платина Toylokazo Гладиатор 0 / 1 990
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Karth Гладиатор 1 / 1 915
Золото Kenseii Страж 2 / 1 589
Золото Kitsune Целитель 0 / 2 547
Золото Napodhile Целитель 0 / 1 489
Золото Soiti Целитель 0 / 1 414
Серебро Nekonori Заклинатель 0 / 0 190
Золото Gribabas Чародей 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема