Детали матча

Матч #64364

Назад
Дерадикон 36-45

8459 : 8049

25m 57s • 2026-10-28 11:51
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Wudimen Стрелок 3 / 0 1509
Платина Alina Целитель 0 / 0 1499
Золото Oman Чародей 0 / 0 1499
Платина Sindoreiii Гладиатор 4 / 1 1494
Платина Wenssan Чародей 3 / 0 1489
Платина Extaz Заклинатель 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Poziutuv Гладиатор 0 / 2 1539
Золото Akeno Стрелок 0 / 2 1539
Золото Gusarick Целитель 0 / 3 1435
Золото Soni Гладиатор 0 / 2 1341
Золото Armagedonium Гладиатор 0 / 2 1232
Серебро Cho Стрелок 0 / 2 963
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема