Детали матча

Матч #64210

Назад
Дерадикон 36-45

6223 : 1931

5m 58s • 2026-10-27 16:57
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Bibelot Чародей 0 / 0 1063
Платина mishavelikiyglad Гладиатор 0 / 0 1055
Алмаз Jelly Целитель 0 / 0 1053
Алмаз Krolll Гладиатор 0 / 0 1030
Платина Shirushi Гладиатор 0 / 0 1012
Алмаз Toffifee Стрелок 0 / 0 1010
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Makolll Волшебник 0 / 1 422
Золото Chikoni Чародей 0 / 1 397
Серебро Ofo Волшебник 0 / 0 391
Платина Elsalomi Стрелок 0 / 0 382
Золото Haruka Убийца 0 / 2 339
Серебро Solyn Чародей 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема