Детали матча

Матч #63921

Назад
Дерадикон 36-45

7563 : 1551

11m 37s • 2026-10-25 18:11
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Twiiks Стрелок 2 / 1 1313
Платина Unicornnn Убийца 2 / 1 1307
Платина Blackandstrong Гладиатор 2 / 1 1297
Платина Khanoee Стрелок 3 / 1 1285
Золото Kaktak Стрелок 3 / 1 1272
Золото Xulkaepta Целитель 0 / 2 1089
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Xglad Гладиатор 1 / 3 379
Платина Hator Чародей 1 / 4 375
Золото Arciere Стрелок 0 / 3 363
Платина Viber Целитель 0 / 3 355
Серебро Rafinha Целитель 1 / 4 79
Серебро Wiwiwi Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема