Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Laso | Стрелок | 0 / 1 | 1385 |
| Без ранга Rampaaage | Гладиатор | 0 / 1 | 1304 |
| Без ранга Mayron | Чародей | 0 / 2 | 1106 |
| Золото Ghostlyrain | Стрелок | 0 / 0 | 890 |
| Золото Nemota | Страж | 0 / 1 | 887 |
| Золото Fisttashka | Стрелок | 0 / 1 | 493 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Rumpelstiltskin | Чародей | 0 / 1 | 1646 |
| Золото Mei | Чародей | 0 / 0 | 1508 |
| Золото Hooligan | Стрелок | 0 / 0 | 1205 |
| Золото Liz | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |