Детали матча

Матч #63174

Назад
Дерадикон 36-45

8411 : 5017

14m 15s • 2026-10-21 10:29
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Looti Гладиатор 2 / 0 1592
Золото Rumiko Убийца 1 / 0 1537
Золото Sharpnesss Волшебник 1 / 1 1519
Золото Angelo Целитель 0 / 0 1428
Золото Riske Стрелок 1 / 0 1233
Серебро Nanyhill Чародей 0 / 1 1102
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Akeno Стрелок 0 / 2 940
Золото Susano Целитель 0 / 1 921
Золото Ponya Целитель 0 / 1 906
Золото Ribkaprilipalla Стрелок 0 / 3 832
Серебро Byaka Стрелок 0 / 1 752
Серебро Redison Стрелок 0 / 1 666
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема