Детали матча

Матч #62899

Назад
Дерадикон 36-45

5109 : 7224

12m 55s • 2026-10-19 17:57
Дерадикон 36-45 14 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Menandore Заклинатель 0 / 0 1548
Золото Xxxxxxxxxxx Стрелок 0 / 0 1059
Золото Qms Целитель 0 / 1 1044
Золото Simko Заклинатель 0 / 0 851
Серебро Gpom Волшебник 0 / 0 607
Бронза Draxis Убийца 0 / 0 0
Серебро Duckyta Заклинатель 0 / 0 0
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Hukak Чародей 0 / 0 1456
Золото Tenori Волшебник 0 / 0 1433
Золото Macmu Целитель 0 / 1 1183
Золото Gvini Стрелок 0 / 0 1131
Золото Rogneta Страж 0 / 0 1078
Золото Avellana Целитель 0 / 0 943
Бронза Worny Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема