Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Benehime | Заклинатель | 0 / 0 | 1910 |
| Без ранга Kafetka | Чародей | 0 / 0 | 1910 |
| Золото Inkubus | Убийца | 0 / 1 | 1390 |
| Золото Vibropulya | Целитель | 0 / 2 | 1011 |
| Золото Poooooo | Волшебник | 0 / 0 | 929 |
| Золото Salatmolekyl | Волшебник | 0 / 2 | 924 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Veznan | Заклинатель | 0 / 1 | 1372 |
| Без ранга Danvin | Заклинатель | 0 / 2 | 1372 |
| Без ранга Parphi | Убийца | 0 / 1 | 995 |
| Золото Darkhealer | Целитель | 0 / 0 | 980 |
| Без ранга Nanovenik | Стрелок | 0 / 0 | 0 |