Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Mish | Чародей | 0 / 0 | 1313 |
| Золото Tpaxtap | Страж | 3 / 0 | 1289 |
| Золото Karray | Чародей | 0 / 2 | 1164 |
| Золото Zalipynka | Убийца | 4 / 1 | 1104 |
| Золото Adalshtein | Чародей | 1 / 0 | 833 |
| Платина Dragonstorm | Волшебник | 1 / 3 | 632 |
| Бронза Muertha | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Nimui | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Бронза Bellingham | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Tassadar | Стрелок | 4 / 4 | 816 |
| Серебро Kadita | Целитель | 0 / 1 | 712 |
| Золото Shnuuk | Гладиатор | 0 / 3 | 700 |
| Серебро Newyan | Заклинатель | 0 / 1 | 694 |
| Серебро Xekyba | Чародей | 0 / 2 | 450 |
| Золото Arrowyoulater | Стрелок | 0 / 2 | 384 |
| Бронза Trenbolonn | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |