Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Lostmary | Целитель | 2 / 0 | 2344 |
| Платина Shustrilka | Убийца | 1 / 0 | 1518 |
| Платина Shasiki | Стрелок | 0 / 0 | 1518 |
| Платина Gillette | Убийца | 0 / 0 | 1518 |
| Платина Fantasmagory | Волшебник | 1 / 0 | 1517 |
| Золото Banditobobrito | Стрелок | 1 / 0 | 1513 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Whiteprince | Гладиатор | 0 / 2 | 549 |
| Золото Darkprince | Целитель | 0 / 1 | 549 |
| Золото Fisttashka | Стрелок | 0 / 1 | 410 |
| Золото Otchim | Стрелок | 0 / 1 | 361 |
| Золото Hotdoggy | Чародей | 0 / 1 | 361 |