Детали матча

Матч #60948

Назад
Дерадикон 36-45

7196 : 3477

8m 50s • 2026-10-08 11:38
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Gidroelevator Гладиатор 0 / 0 1209
Золото Jlaska Страж 0 / 0 1209
Золото Caturix Гладиатор 0 / 0 1197
Золото Alissyy Волшебник 0 / 0 1197
Золото Jimmi Стрелок 0 / 0 1193
Платина Antistres Чародей 0 / 0 1191
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Ururu Стрелок 0 / 0 849
Золото Noshpa Целитель 0 / 0 830
Золото Thescarletwitch Целитель 0 / 0 813
Серебро Tarhan Стрелок 0 / 1 650
Золото Hagrid Волшебник 0 / 1 174
Золото Kakkakatb Целитель 0 / 1 161
Бронза Malorum Страж 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема