Детали матча

Матч #59146

Назад
Дерадикон 36-45

8222 : 1403

10m 51s • 2026-09-28 22:26
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Chisehatori Чародей 1 / 0 1527
Алмаз Moncherry Целитель 0 / 0 1527
Платина Saladin Убийца 0 / 0 1521
Платина Andromed Волшебник 3 / 0 1339
Платина Amayama Гладиатор 0 / 0 1244
Платина chihuanihya Гладиатор 0 / 0 1064
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Plushkahdd Стрелок 0 / 1 349
Серебро Groomenes Гладиатор 0 / 2 303
Золото Coldpllay Стрелок 0 / 1 295
Золото Zuri Целитель 0 / 1 230
Золото Anfy Убийца 0 / 1 226
Золото Zeroiq Волшебник 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема