Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Teenora | Гладиатор | 3 / 4 | 605 |
| Золото Smuglyanka | Чародей | 0 / 4 | 590 |
| Без ранга Rikimaru | Убийца | 0 / 4 | 552 |
| Золото Arizona | Волшебник | 0 / 5 | 436 |
| Без ранга Zemlyak | Стрелок | 1 / 5 | 398 |
| Без ранга Wistfulgrace | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Midan | Стрелок | 8 / 2 | 1055 |
| Без ранга Givo | Стрелок | 1 / 1 | 1022 |
| Золото Djina | Целитель | 0 / 2 | 976 |
| Золото Klizmoshka | Стрелок | 0 / 2 | 942 |
| Без ранга Kpenkoe | Стрелок | 2 / 3 | 915 |