Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Adskill | Убийца | 0 / 0 | 1537 |
| Без ранга Tiaz | Волшебник | 0 / 0 | 1469 |
| Без ранга Daviinchi | Волшебник | 0 / 2 | 1427 |
| Золото Xillervidivici | Целитель | 0 / 0 | 1293 |
| Без ранга Konoval | Целитель | 0 / 0 | 1092 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Starter | Волшебник | 0 / 0 | 223 |
| Без ранга Htx | Стрелок | 0 / 3 | 192 |
| Без ранга Belegar | Гладиатор | 0 / 1 | 189 |
| Золото Obnimimenya | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |