Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Yippeekiyay | Убийца | 0 / 0 | 1260 |
| Золото Guarin | Гладиатор | 0 / 0 | 1258 |
| Золото Kybikpybik | Целитель | 0 / 0 | 1210 |
| Золото Cucoldessa | Гладиатор | 0 / 0 | 1210 |
| Без ранга Jimbo | Волшебник | 0 / 2 | 1196 |
| Золото Vescer | Гладиатор | 0 / 0 | 981 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Anthea | Чародей | 0 / 0 | 1222 |
| Золото Katlon | Чародей | 0 / 0 | 1152 |
| Золото Karth | Гладиатор | 0 / 0 | 1103 |
| Золото auraminusvibe | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Yjk | Целитель | 0 / 0 | 0 |