Детали матча

Матч #48350

Назад
Дерадикон 36-45

5865 : 2469

20m 20s • 2026-08-06 21:51
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Qwuo Страж 2 / 0 1107
Золото Bawz Гладиатор 4 / 0 1071
Золото Chisehatori Чародей 1 / 1 951
Золото Draken Стрелок 4 / 1 945
Золото Say Заклинатель 1 / 0 904
Золото Djratonica Целитель 0 / 0 887
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Espresso Заклинатель 0 / 4 594
Золото Ugabuga Заклинатель 0 / 4 515
Золото Trafalgar Волшебник 0 / 5 390
Золото Mageska Волшебник 0 / 2 378
Золото Healthup Целитель 0 / 2 296
Золото Poli Целитель 0 / 1 296
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема