Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Nila | Чародей | 0 / 0 | 945 |
| Золото Akiva | Стрелок | 0 / 0 | 945 |
| Золото REZNYAvOKNO | Гладиатор | 0 / 0 | 945 |
| Платина Foxhunter | Чародей | 0 / 0 | 945 |
| Платина Overpowerpavel | Гладиатор | 0 / 0 | 945 |
| Платина Overpowerpolina | Целитель | 0 / 0 | 945 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 0 | 693 |
| Золото Polarbear | Целитель | 0 / 0 | 693 |
| Золото Izvinis | Гладиатор | 0 / 0 | 693 |
| Золото Galadriel | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Colet | Чародей | 0 / 0 | 0 |