Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ksix | Целитель | 0 / 0 | 1213 |
| Золото Baurlok | Волшебник | 0 / 0 | 1209 |
| Золото Constantinius | Гладиатор | 0 / 1 | 1191 |
| Золото Dogecoin | Чародей | 1 / 1 | 1083 |
| Золото Psec | Волшебник | 0 / 1 | 1058 |
| Золото Negativmindset | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Scarecrows | Стрелок | 0 / 2 | 908 |
| Серебро Shock | Заклинатель | 0 / 2 | 899 |
| Золото Copral | Гладиатор | 0 / 2 | 887 |
| Золото Balamut | Гладиатор | 0 / 4 | 564 |
| Серебро Shnobil | Целитель | 0 / 0 | 0 |